Vorfilter G2 ca. 1x2 m, Dicke ca. 8-10 mm 150 g/m²
Artikelnummer: FM.G2.1x2.8-10.150
Vorfilter G2 Dicke ca. 8-10 mm 150 g/m²*
Einsatz/Anwendung | Partikel Luftfilter |
---|---|
Filtergruppe | Grobstaub - Vorfilter |
Partikelabscheidung | Tiefenfiltration |
Filtermedium | Synthetisch; Grobfilter |
Filterklasse empf. | G2 - DIN EN 779 / ISO Coarse 50% |
Farbe | weiß |
Materialdicke | ca. 8-10 mm (je nach Charge) |
Gewicht/m² | Filtermedium ca. 150 g |
Empf. Enddruckdifferenz | 250 Pa |
Volumenstrom | ca. 3.000 m³/h/m² |
Anfangsdruck | 20 Pa |
Anströmgeschwindigkeit | 1,5 m/s |
Staubspeicherfähigkeit | ca. 250 g/m² |
Temperaturbeständig | 70°C |
rel. Luftfeuchtigkeit | 100% |
Ausführung | Bindemittelfrei, thermisch verfestigt. Bruchsichere synthetische Fasern. Gleichmäßiger Filtermaterialaufbau. Einfaches Handling: Konfektionieren, Nähen. Nicht plissierfähig, nicht eigensteif. |
Reinigung/Pflege | Filtermedium bedingt abreinigbar. Nicht waschen / trocknen. |
Brandverhalten empf. | (auf Filtermedium bezogen) DIN 53438 F1 |
Marke | ALP Filtertechnik |
Warenursprung | EU |
Zolltarifnummer | auf Anfrage |
Verpackung/Versand | Filtermatte je nach Charge und Stückzahl in PE-Beutel / Faltkarton gerollt / gefaltet verpackt. |
Lagerungsempfehlung | Partikelfilter: extreme Temperaturen / Feuchtigkeit vermeiden. Trocken, kühl, dunkel und staubfrei lagern. |
Umwelt | Entsorgungsmerkmal für Versandverpackung: recyclebar, ggfs. wieder verwendbar und für gebrauchte Filter: nach den örtlichen / behördlichen Vorgaben zu entsorgen. REACH-/ ROHS-Erklärung auf Anfrage. |
|
Es gelten unsere AGB´s.
Inhalt: | 2,00 m2 |